Giới thiệu
Bộ phận kẹp đôi trục xoay năm mảnh, tích hợp cấu trúc khung SOlid sttong để đảm bảo rằng lực nhô lên balanCed, tốc độ cao và ổn định
Nhiệt độ rắn để phay lớn bằng các khe loại tiêu chuẩn EUROMAP và khai thác khoan. Và có một không gian thanh lớn.
Xy lanh thủy lực đẩy có thể di chuyển linh hoạt lcand chuyển động cực kỳ chính xác.
Di chuyển trục lăn bằng ván trượt theo quy định mẫu có thể lấy một phần của vceight từ khuôn, giảm tải cho thanh và tránh được nhiều trục trặc khi sử dụng khuôn nặng.
Chi tiết sản phẩm
SPECIFICATION | CN | BN738II |
| | A | B | C | D |
INJECTION UNIT | | | | | |
Screw diameter | mm | 90 | 95 | 105 | 110 |
Screw L/D ratio | l/d | 22.3 | 21.1 | 19.1 | 18.2 |
Shot volume(theoretical) | cm3 | 2861 | 3188 | 3894 | 4273 |
Injection weight(ps) | g | 2603 | 2901 | 3543 | 3888 |
Injection pressure | mpa | 195 | 175 | 143 | 130 |
Injection rate | g/s | 565 | 630 | 769 | 844 |
CLAMPING UNIT | | |
Clamping force | kn | 7380 |
Open stroke | mm | 970 |
Space between tie ba(WxH) | mm | 970x970 |
Max.Mould height | mm | 400-970 |
Ejector force | kn | 210 |
Ejector stroke | mm | 270 |
OTHERS | | |
Pump pressure | mpa | 16 |
Motor power | kW | 30+37/45+45 |
Heating power | kW | 56.7 |
Machine dimension(LxWxH) | m | 10.1x2.6x2.8 |
Machine weight | t | 32 |

Platen Dimensions | 
Mould Space Dimensions | 
Floor Flan Layout |